消費者市場:韓國、台灣
依據建立日期/時間查詢產品清單。
查詢的最大時間區間為 10 分鐘。
通路
GET
/v2/providers/seller_api/apis/api/v1/marketplace/seller-products/time-frame
請求範例端點
https://api-gateway.coupang.com/v2/providers/seller_api/apis/api/v1/marketplace/seller-products/time-frame?vendorId=A00012345&createdAtFrom=2020-02-19T10:43:30&createdAtTo=2020-02-19T10:50:30
參數需求
主體參數
| 名稱 | 必填 | 類型 | 說明 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vendorId | O | String | 賣家 ID Coupang 核發給廠商的唯一代碼 例如:A00012345 | ||||
| createdAtFrom | O | String | 查詢起始時間 格式為 "yyyy-MM-ddTHH:mm:ss" 例如:2025-12-28T06:20:00 | ||||
| createdAtTo | O | String | 查詢截止時間 格式為 "yyyy-MM-ddTHH:mm:ss" 例如:2025-12-28T06:20:00 | ||||
請求示例
不要求請求參數
回應訊息
| 欄位名稱 | 類型 | 說明 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| code | Number | 結果代碼 SUCCESS/ERROR | ||||||||||||||||||||
| message | String | 結果訊息 | ||||||||||||||||||||
| data | 已上架商品列表: 根據供應商商品數量重複 N 次 | |||||||||||||||||||||
| sellerProductId | Number | 賣家商品 ID | ||||||||||||||||||||
| sellerProductName | String | 賣家商品名稱:搜尋已上架商品名稱,限 20 個字元以內 | ||||||||||||||||||||
| displayCategoryCode | Number | 展示類目代碼 | ||||||||||||||||||||
| vendorId | String | 供應商 ID (賣家代號): 由 Coupang 核發給供應商的唯一代碼 範例: | ||||||||||||||||||||
| saleStartedAt | String | 販售開始時間 (格式:yyyy-MM-ddTHH:mm:ss) | ||||||||||||||||||||
| saleEndedAt | String | 販售結束時間 (格式:yyyy-MM-ddTHH:mm:ss) | ||||||||||||||||||||
| brand | String | 品牌名稱: 須為官方韓文或英文名稱 | ||||||||||||||||||||
| statusName | String | 已上架商品狀態名稱
| ||||||||||||||||||||
| createdAt | String | 商品上架日期/時間 (格式: | ||||||||||||||||||||
Response Example
{
"code": "SUCCESS",
"message": "",
"data": [
{
"sellerProductId": 123,
"sellerProductName": "[인xx] 컴퓨터잡지",
"displayCategoryCode": null,
"categoryId": 5555,
"productId": 3333,
"vendorId": "A0xxxxx",
"mdId": "jxxx@",
"mdName": "박xxx",
"saleStartedAt": "2015-12-28T06:00:00",
"saleEndedAt": "2099-01-01T00:00:00",
"brand": null,
"statusName": "승인완료",
"createdAt": "2015-12-28T18:57:34"
}
]
}錯誤規格
| HTTP 狀態碼 (error type) | 錯誤訊息 | 解決方法 |
|---|---|---|
| 400 (檢查請求參數) | 供應商 [A0012345] 無法查詢另一家供應商 [skma***] 的商品列表 | 請檢查賣家 ID (vendorId) 是否正確。 |
| 400 (檢查請求參數) | 已超過最大搜尋範圍。最大範圍為 10 分鐘 | 請檢查查詢開始日期 (createdAtFrom) 與結束日期 (createdAtTo) 是否正確。您最多只能查詢 10 分鐘內 的資料。 |
URL API Name
GET_PRODUCTS_BY_TIME_FRAME