API 適用的买方用户區域:韓國、台灣
使用退貨地址中心程式碼 (returncenterCode)檢視退貨地址資訊。
路徑
GET
/v2/providers/openapi/apis/api/v3/return/shipping-places/center-code
示例
https://api-gateway.coupang.com/v2/providers/openapi/apis/api/v3/return/shipping-places/center-code?returnCenterCodes=1000000051,1000006047
請求引數
查詢引數
| 名稱 | 是否必須 | 型別 | 描述 |
| returnCenterCodes | O | String | 退貨地址中心程式碼 批次搜尋 returnCenterCodes的最大數量為 100。 ex) 1000554021,1000554704 |
請求體引數
無請求體要求
返回訊息
| 名稱 | 型別 | 描述 | ||||||||
| code | Number | 伺服器響應程式碼 | ||||||||
| message | String | 伺服器響應資訊 | ||||||||
| data | Array | 退貨地址資訊 | ||||||||
| vendorId | String | 賣家程式碼 | ||||||||
| returnCenterCode | String | 退貨地址中心程式碼 | ||||||||
| shippingPlaceName | String | 退貨地名 | ||||||||
| deliverCode | String | 快遞公司程式碼 | ||||||||
| deliverName | String | 快遞公司名 | ||||||||
| goodsflowStatus | String | Goodsflow狀態 | ||||||||
| errorMessage | String | 錯誤資訊 | ||||||||
| createAt | String | 建立日期 (符合ISO-8601標準) 格式: YYYY-MM-DDThh:mm:ss.ssssss±hh:mm | ||||||||
| vendorCreditFee02kg | Object | 商品重量為 2 kg時的信用費用(賣家信用) 必須大於 0。 | ||||||||
| currencyCode | String | 貨幣程式碼(符合ISO-4217標準),3位大寫字元 | ||||||||
| units | Number | 貨幣整數部分,64-bit | ||||||||
| nanos | Number | 貨幣小數部分,32-bit,取值範圍 [-999999999, 999999999] | ||||||||
| vendorCreditFee05kg | Object | 商品重量為 5kg時的信用費用(賣家信用) 必須大於 0。 | ||||||||
| currencyCode | String | 貨幣程式碼(符合ISO-4217標準),3位大寫字元 | ||||||||
| units | Number | 貨幣整數部分,64-bit | ||||||||
| nanos | Number | 貨幣小數部分,32-bit,取值範圍 [-999999999, 999999999] | ||||||||
| vendorCreditFee10kg | Object | 商品重量為 10 kg時的信用費用(賣家信用) 必須大於 0。 | ||||||||
| currencyCode | String | 貨幣程式碼(符合ISO-4217標準),3位大寫字元 | ||||||||
| units | Number | 貨幣整數部分,64-bit | ||||||||
| nanos | Number | 貨幣小數部分,32-bit,取值範圍 [-999999999, 999999999] | ||||||||
| vendorCreditFee20kg | Object | 商品重量為 20 kg時的信用費用(賣家信用) 必須大於 0。 | ||||||||
| currencyCode | String | 貨幣程式碼(符合ISO-4217標準),3位大寫字元 | ||||||||
| units | Number | 貨幣整數部分,64-bit | ||||||||
| nanos | Number | 貨幣小數部分,32-bit,取值範圍 [-999999999, 999999999] | ||||||||
| vendorCashFee02kg | Object | 商品重量為2kg時的寄付現結費用(賣家現金) 必須大於 0。 | ||||||||
| currencyCode | String | 貨幣程式碼(符合ISO-4217標準),3位大寫字元 | ||||||||
| units | Number | 貨幣整數部分,64-bit | ||||||||
| nanos | Number | 貨幣小數部分,32-bit,取值範圍 [-999999999, 999999999] | ||||||||
| vendorCashFee05kg | Object | 商品重量為5kg時的寄付現結費用(賣家現金) 必須大於 0。 | ||||||||
| currencyCode | String | 貨幣程式碼(符合ISO-4217標準),3位大寫字元 | ||||||||
| units | Number | 貨幣整數部分,64-bit | ||||||||
| nanos | Number | 貨幣小數部分,32-bit,取值範圍 [-999999999, 999999999] | ||||||||
| vendorCashFee10kg | Object | 商品重量為10kg時的寄付現結費用(賣家現金) 必須大於 0。 | ||||||||
| currencyCode | String | 貨幣程式碼(符合ISO-4217標準),3位大寫字元 | ||||||||
| units | Number | 貨幣整數部分,64-bit | ||||||||
| nanos | Number | 貨幣小數部分,32-bit,取值範圍 [-999999999, 999999999] | ||||||||
| vendorCashFee20kg | Object | 商品重量為20kg時的寄付現結費用(賣家現金) 必須大於 0。 | ||||||||
| currencyCode | String | 貨幣程式碼(符合ISO-4217標準),3位大寫字元 | ||||||||
| units | Number | 貨幣整數部分,64-bit | ||||||||
| nanos | Number | 貨幣小數部分,32-bit,取值範圍 [-999999999, 999999999] | ||||||||
| consumerCashFee02kg | Object | 商品重量為2kg時的貨到付款費(買家現金) 必須大於 0。 | ||||||||
| currencyCode | String | 貨幣程式碼(符合ISO-4217標準),3位大寫字元 | ||||||||
| units | Number | 貨幣整數部分,64-bit | ||||||||
| nanos | Number | 貨幣小數部分,32-bit,取值範圍 [-999999999, 999999999] | ||||||||
| consumerCashFee05kg | Object | 商品重量為5kg時的貨到付款費(買家現金) 必須大於 0。 | ||||||||
| currencyCode | String | 貨幣程式碼(符合ISO-4217標準),3位大寫字元 | ||||||||
| units | Number | 貨幣整數部分,64-bit | ||||||||
| nanos | Number | 貨幣小數部分,32-bit,取值範圍 [-999999999, 999999999] | ||||||||
| consumerCashFee10kg | Object | 商品重量為10kg時的貨到付款費(買家現金) 必須大於 0。 | ||||||||
| currencyCode | String | 貨幣程式碼(符合ISO-4217標準),3位大寫字元 | ||||||||
| units | Number | 貨幣整數部分,64-bit | ||||||||
| nanos | Number | 貨幣小數部分,32-bit,取值範圍 [-999999999, 999999999] | ||||||||
| consumerCashFee20kg | Object | 商品重量為20kg時的貨到付款費(買家現金) 必須大於 0。 | ||||||||
| currencyCode | String | 貨幣程式碼(符合ISO-4217標準),3位大寫字元 | ||||||||
| units | Number | 貨幣整數部分,64-bit | ||||||||
| nanos | Number | 貨幣小數部分,32-bit,取值範圍 [-999999999, 999999999] | ||||||||
| returnFee02kg | Object | 商品重量為2kg時的退貨費 必須大於 0。 | ||||||||
| currencyCode | String | 貨幣程式碼(符合ISO-4217標準),3位大寫字元 | ||||||||
| units | Number | 貨幣整數部分,64-bit | ||||||||
| nanos | Number | 貨幣小數部分,32-bit,取值範圍 [-999999999, 999999999] | ||||||||
| returnFee05kg | Object | 商品重量為5kg時的退貨費 必須大於 0。 | ||||||||
| currencyCode | String | 貨幣程式碼(符合ISO-4217標準),3位大寫字元 | ||||||||
| units | Number | 貨幣整數部分,64-bit | ||||||||
| nanos | Number | 貨幣小數部分,32-bit,取值範圍 [-999999999, 999999999] | ||||||||
| returnFee10kg | Object | 商品重量為10kg時的退貨費 必須大於 0。 | ||||||||
| currencyCode | String | 貨幣程式碼(符合ISO-4217標準),3位大寫字元 | ||||||||
| units | Number | 貨幣整數部分,64-bit | ||||||||
| nanos | Number | 貨幣小數部分,32-bit,取值範圍 [-999999999, 999999999] | ||||||||
| returnFee20kg | Object | 商品重量為20kg時的退貨費 必須大於 0。 | ||||||||
| currencyCode | String | 貨幣程式碼(符合ISO-4217標準),3位大寫字元 | ||||||||
| units | Number | 貨幣整數部分,64-bit | ||||||||
| nanos | Number | 貨幣小數部分,32-bit,取值範圍 [-999999999, 999999999] | ||||||||
| usable | boolean | 能否使用 | ||||||||
| placeAddresses | Array | 退貨地址 | ||||||||
| addressType | String | 地址型別
| ||||||||
| countryCode | String | 國家程式碼(符合ISO-3166標準 ),有效長度: 2 。例如:韓國國內為“KR”, 臺灣地區為 “TW” | ||||||||
| companyContactNumber | String | 退貨地址電話號碼 (格式需符合E.164標準) | ||||||||
| phoneNumber2 | String | 備選電話號碼 (格式需符合E.164標準) | ||||||||
| returnZipCode | String | 退貨地址郵編 | ||||||||
| returnAddress | String | 退貨地址 | ||||||||
| returnAddressDetail | String | 詳細退貨地址 | ||||||||
返回訊息示例
{
"code": 200,
"message": "OK",
"data": [
{
"vendorId": "A00123456",
"returnCenterCode": "1000552675",
"shippingPlaceName": "32757 R",
"deliverCode": "HANJIN",
"deliverName": "한진택배",
"goodsflowStatus": "승인",
"errorMessage": "",
"createdAt": "2025-01-15T14:17:13.973885-08:00",
"vendorCreditFee02kg": {
"currencyCode": "KRW",
"units": 3000,
"nanos": 0
},
"vendorCreditFee05kg": {
"currencyCode": "KRW",
"units": 3000,
"nanos": 0
},
"vendorCreditFee10kg": {
"currencyCode": "KRW",
"units": 3000,
"nanos": 0
},
"vendorCreditFee20kg": {
"currencyCode": "KRW",
"units": 3000,
"nanos": 0
},
"vendorCashFee02kg": {
"currencyCode": "KRW",
"units": 3000,
"nanos": 0
},
"vendorCashFee05kg": {
"currencyCode": "KRW",
"units": 3000,
"nanos": 0
},
"vendorCashFee10kg": {
"currencyCode": "KRW",
"units": 3000,
"nanos": 0
},
"vendorCashFee20kg": {
"currencyCode": "KRW",
"units": 3000,
"nanos": 0
},
"consumerCashFee02kg": {
"currencyCode": "KRW",
"units": 3000,
"nanos": 0
},
"consumerCashFee05kg": {
"currencyCode": "KRW",
"units": 3000,
"nanos": 0
},
"consumerCashFee10kg": {
"currencyCode": "KRW",
"units": 3000,
"nanos": 0
},
"consumerCashFee20kg": {
"currencyCode": "KRW",
"units": 3000,
"nanos": 0
},
"returnFee02kg": {
"currencyCode": "KRW",
"units": 3000,
"nanos": 0
},
"returnFee05kg": {
"currencyCode": "KRW",
"units": 3000,
"nanos": 0
},
"returnFee10kg": {
"currencyCode": "KRW",
"units": 3000,
"nanos": 0
},
"returnFee20kg": {
"currencyCode": "KRW",
"units": 3000,
"nanos": 0
},
"usable": true,
"placeAddresses": [
{
"addressType": "JIBUN",
"countryCode": "KR",
"companyContactNumber": " +1(555)444-1234",
"phoneNumber2": " +1(555)444-1234",
"returnZipCode": "49525",
"returnAddress": "부산시 사하구 다대로",
"returnAddressDetail": "613"
}
]
}
]
}
錯誤程式碼
| HTTP狀態程式碼 (錯誤型別) | 錯誤資訊 | 解決方案 |
| 400 (check request parameter) | 中心程式碼不可為空... | 檢視是否沒有輸入退貨地址中心程式碼(returnCenterCodes)。 |
| 500 (server error) | 讀取超時 | 檢視退貨地址時發生錯誤。稍後重試或更改輸入值。 點擊檢視相關FAQ |
介面名稱
GET_SHIPPING_BY_CENTER_CODE